| Lec No. |
Topic |
Materials |
| 1 | Introduction to Computer Network 19 December, Friday, 2025 | PPT Syllabus |
| 2 | OSI/TCP Layers, Topology, LAN, WAN, Switch, Hub, Router 22 December, Monday, 2025 | PPT Forouzan Ch.2 |
| 3 | ifconfig & netstat 22 December, Monday, 2025 | PPT Lab Syllabus |
| 4 | Layering Concepts 23 December, Tuesday, 2025 | PPT |
| 5 | Layering Conceptsicon (contd..) 26 December, Friday, 2025 | PPT |
| 6 | Physical Layer : Analog and Digital Data, Sine Wave, Period & Frequency, Phase, Wavelength, Composite Signal, Bandwidth 29 December, Monday, 2025 |     Forouzan Ch.3 |
| 7 | Introduction to Socket Programming 29 December, Monday, 2025 | PPT TCP Srever & Client Sample |
| 8 | Time and Frequency Domains, Digital Signals, Bit Rate, Bit Length, Transmission Impairment 30 December, Tuesday, 2025 |     Forouzan Ch.3 |
| 9 | Mass Bunk 02 January, Friday, 2026 |     |
| 10 | Data Rate, Transmission Impairment 05 January, Monday, 2026 | PPT |
| 11 | TCP Server & TCP Client 05 January, Monday, 2026 |     TCP in Wireshark |
| 12 | Network Performence 06 January, Tuesday, 2026 | PPT |
| 13 | Network Layer 09 January, Friday, 2026 | PPT |
| 14 | Network Layer 13 January, Tuesday, 2026 | PPT |
Comments